开始倒计时
2天19 小时 47分 23秒
招聘会详情
尊敬的用人单位:
感谢贵单位多年来对我院就业工作的支持和对我院毕业生的肯定。为促进毕业生高质量、更加充分就业,搭建用人单位和毕业生交流平台,我院将举办2025届毕业生线上招聘会,诚邀贵单位报名参会。现将有关事宜通知如下:
一、招聘会安排:
报名时间:2025年3月14日-2025年5月30日
招聘会时间:2025年3月18日-2025年5月30日
参会对象:2025届全体毕业生
主办单位:山西职业技术学院
协办单位:云就业/云校招平台
二、报名、参会方式:
山西职业技术学院就业创业信息网:http://sxzy.bysjy.com.cn/
(一)首次注册单位打开我院就业创业服务网、点击网页中部“单位登录/注册”提交单位信息进行注册、绑定微信“云校招企业服务平台”——审核结果通过微信公众号“云校招企业服务平台”反馈。
(二)已注册单位打开我院“就业创业服务网”点击网页中部“单位登录/注册”、可以直接输入账号、密码——点击左侧“校园招聘”——“线上双选会”——搜索““职等你来 相约云端”山西职业技术学院2025届毕业生线上招聘会邀请函”——点击“报名”——填写相关信息——审核结果通过微信公众号“云校招企业服务平台”反馈。
(三)报名成功后请您耐心等待审核,我院将统一审核,请及时关注,查看PC后台及微信“云校招企业服务平台”的企业审核结果通知。
三、学生端操作流程
(一)毕业生关注微信公众号——“山西职院招生就业服务中心”;
?
(二)毕业生请先点击——“就业创业”——“微首页”——“个人中心”,输入账号(学号)、密码(首次登录身份证后六位)进行登录认证,点击“简历管理”完善简历达70%以上(温馨提示:学生完善简历后可以提前进行AI在线简历优化,优化后进行投递;并在生涯实训中进行AI模拟面试,提高面试通过率);
(三)已认证之后,点击——“微首页”——“双选会”——“校内双选会”——““职等你来 相约云端”山西职业技术学院2025届毕业生线上招聘会邀请函”,点击“参会单位”,查看相应岗位以及投递简历即可。
四、注意事项:
1、本次网络招聘会,学院将根据企业岗位与毕业生就业需求匹配度,对申请企业进行筛选审核,如未通过报名审核,敬请谅解。
2、本次网络招聘会谢绝任何人力资源服务及招聘代理机构报名,不得出现虚假信息、夸大信息、带歧视字眼等信息,一经发现,取消参会资格。
五、联系方式:
联系人:魏老师
联系电话:0351-7834281
??
?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??山西职业技术学院
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2025年3月14日
2025届毕业生信息汇总表 | ||||||
系部 | 专业 | 学制 | 男 | 女 | 毕业人数 | 小计 |
材料环境工程系 | 材料工程技术 | 三年制 | 33 | 10 | 43 | 171 |
建筑材料工程技术 | 三年制 | 19 | 2 | 21 | ||
建筑材料检测技术 | 三年制 | 19 | 8 | 27 | ||
建筑材料检测技术 | 二年制 | 2 | 1 | 3 | ||
绿色低碳技术 | 三年制 | 13 | 16 | 29 | ||
环境监测技术 | 三年制 | 20 | 28 | 48 | ||
合计 | 106 | 65 | 171 | |||
建筑工程系 | 建筑智能化工程技术 | 三年制 | 30 | 11 | 41 | 689 |
建筑设备工程技术 | 三年制 | 12 | 1 | 13 | ||
工程造价 | 三年制 | 106 | 97 | 203 | ||
建设工程管理 | 三年制 | 100 | 21 | 121 | ||
建筑工程技术 | 三年制 | 64 | 4 | 68 | ||
建筑工程技术 | 二年制 | 191 | 2 | 193 | ||
建筑设备工程技术 | 二年制 | 7 | 0 | 7 | ||
工程造价 | 二年制 | 15 | 12 | 27 | ||
建设工程管理 | 二年制 | 11 | 5 | 16 | ||
合计 | 536 | 153 | 689 | |||
文化旅游系 | 商务英语 | 三年制 | 8 | 36 | 44 | 402 |
人物形象设计 | 三年制 | 13 | 201 | 214 | ||
人物形象设计 | 二年制 | 7 | 47 | 54 | ||
酒店管理与数字化运营 | 三年制 | 14 | 20 | 34 | ||
智慧旅游技术应用 | 三年制 | 10 | 9 | 19 | ||
旅游管理 | 三年制 | 10 | 27 | 37 | ||
合计 | 62 | 340 | 402 | |||
艺术设计系 | 建筑室内设计 | 三年制 | 194 | 191 | 384 | 743 |
环境艺术设计 | 三年制 | 17 | 30 | 47 | ||
视觉传达设计 | 三年制 | 17 | 56 | 73 | ||
建筑室内设计 | 二年制 | 132 | 71 | 203 | ||
环境艺术设计 | 二年制 | 3 | 8 | 11 | ||
视觉传达设计 | 二年制 | 13 | 12 | 25 | ||
合计 | 376 | 368 | 743 | |||
电气自动化工程系 | 电气自动化技术 | 三年制 | 195 | 3 | 198 | 390 |
智能控制技术 | 三年制 | 24 | 1 | 25 | ||
智能机电技术 | 三年制 | 25 | 0 | 25 | ||
工业机器人技术 | 三年制 | 27 | 1 | 28 | ||
城市轨道交通机电技术 | 三年制 | 51 | 1 | 52 | ||
工业机器人技术 | 二年制 | 28 | 0 | 28 | ||
城市轨道交通机电技术 | 二年制 | 34 | 0 | 34 | ||
合计 | 384 | 6 | 390 | |||
文博艺术系 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 22 | 15 | 37 | 144 |
文物修复与保护 | 三年 | 12 | 24 | 36 | ||
动漫设计与制作A1 | 三年 | 11 | 19 | 30 | ||
动漫设计与制作A2 | 三年 | 6 | 20 | 26 | ||
古建筑工程技术 | 三年 | 9 | 6 | 15 | ||
合计 | 60 | 84 | 144 | |||
财经税务系 | 大数据与会计 | 3 | 77 | 274 | 351 | 511 |
财税大数据应用 | 3 | 18 | 18 | 36 | ||
资产评估与管理 | 3 | 18 | 24 | 42 | ||
信用管理 | 3 | 6 | 19 | 25 | ||
大数据与会计B | 2 | 20 | 37 | 57 | ||
合计 | 139 | 372 | 511 | |||
人工智能系 | 大数据专业 | 三年制 | 107 | 41 | 148 | 366 |
大数据专业 | 二年制 | 84 | 28 | 112 | ||
云计算技术应用 | 三年制 | 17 | 4 | 21 | ||
移动应用开发 | 三年制 | 47 | 10 | 57 | ||
人工智能技术应用 | 三年制 | 19 | 9 | 28 | ||
合计 | 274 | 92 | 366 | |||
电子与通信工程系 | 应用电子技术 | 三年制 | 51 | 14 | 65 | 364 |
电子信息工程技术(三网融合方向) | 三年制 | 52 | 16 | 68 | ||
现代移动通信技术 | 三年制 | 21 | 18 | 39 | ||
现代移动通信技术(高本) | 三年制 | 18 | 36 | 54 | ||
智能产品开发与应用 | 三年制 | 17 | 19 | 36 | ||
物联网应用技术 | 三年制 | 35 | 7 | 42 | ||
现代通信技术 | 三年制 | 20 | 10 | 30 | ||
集成电路技术 | 三年制 | 21 | 9 | 30 | ||
合计 | 235 | 129 | 364 | |||
计算机工程系 | 计算机应用技术(G班) | 三年制 | 20 | 39 | 59 | 792 |
计算机应用技术(A班) | 三年制 | 123 | 69 | 192 | ||
计算机应用技术(B班) | 二年制 | 256 | 102 | 358 | ||
信息安全技术应用(A班) | 三年制 | 46 | 15 | 61 | ||
信息安全技术应用(B班) | 二年制 | 105 | 17 | 122 | ||
合计 | 550 | 242 | 792 | |||
工商管理系 | 现代物流管理 | 三年制 | 38 | 31 | 69 | 273 |
连锁经营管理 | 三年制 | 15 | 13 | 28 | ||
市场营销 | 三年制 | 25 | 23 | 48 | ||
电子商务 | 三年制 | 39 | 33 | 72 | ||
网络营销与直播 | 三年制 | 28 | 28 | 56 | ||
合计 | 145 | 128 | 273 | |||
车辆工程系 | 新能源汽车技术 | 三年制 | 144 | 4 | 148 | 275 |
新能源汽车技术 | 二年制 | 62 | 0 | 62 | ||
汽车检测与维修技术 | 三年制 | 28 | 28 | |||
智能网联汽车技术 | 三年制 | 32 | 32 | |||
汽车智能技术 | 三年制 | 4 | 1 | 5 | ||
合计 | 270 | 5 | 275 | |||
机电工程系 | 数控技术 | 三年制 | 82 | 8 | 90 | 878 |
数控技术 | 二年制 | 118 | 0 | 118 | ||
机电一体化技术 | 三年制 | 120 | 2 | 122 |
【1】凡本网注明"来源:宁波人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于宁波人才网,转载请必须注明宁波人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
该校近期招聘会