分享至
根据《2020年宁波大学医学院附属医院公开招聘合同制(编外)护理人员通知》的相关程序。经过公开报名、笔试、面试、体检及考核,确定袁春霞等53人为拟聘用人员。现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业学校(最高学历) | 专业(最高学历) |
1 | 袁春霞 | 女 | 1997-01- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 |
2 | 黄佳琪 | 女 | 1998-04- | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理 |
3 | 陈婷 | 女 | 1998-08- | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学校 | 护理 |
4 | 吴艳玲 | 女 | 1991-11- | 大专 | 南昌大学抚州医学分院 | 护理 |
5 | 马会敏 | 女 | 1996-02- | 本科 | 安徽三联学院 | 护理学 |
6 | 程配配 | 女 | 1997-05- | 本科 | 新乡医学院三全学院 | 护理学 |
7 | 林钰倩 | 女 | 1997-11- | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 护理学 |
8 | 何琴 | 女 | 1998-10- | 大专 | 蚌埠医学院 | 护理 |
9 | 朱芳丽 | 女 | 1997-12- | 本科 | 赣南医学院 | 护理学 |
10 | 郭冠茹 | 女 | 1996-01- | 大专 | 河南护理职业学院 | 护理 |
11 | 王涛 | 男 | 1999-01- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 |
12 | 魏利 | 女 | 1993-10- | 本科 | 徐州医科大学 | 护理学 |
13 | 晏晶 | 女 | 1999-06- | 大专 | 河南医学高等专科学校 | 护理 |
14 | 韦艳杰 | 女 | 1998-01- | 大专 | 安徽中医药高等专科学校 | 护理学 |
15 | 常海静 | 女 | 1996-04- | 大专 | 安庆医药高等专科学校 | 护理 |
16 | 韩绮 | 女 | 1998-04- | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 |
17 | 李丁瑜 | 女 | 1996-08- | 大专 | 杭州医学院 | 护理学 |
18 | 印宁 | 女 | 1996-07- | 本科 | 中国医科大学 | 护理 |
19 | 章丝雨 | 女 | 1998-11- | 大专 | 江西卫生职业学院 | 护理 |
20 | 唐玉荣 | 女 | 1998-10- | 大专 | 皖北卫生职业学院 | 护理 |
21 | 李俊超 | 男 | 1998-11- | 大专 | 钟山职业技术学院 | 护理学 |
22 | 沈澳清 | 女 | 1999-04- | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理学 |
23 | 李乐乐 | 女 | 1999-12- | 大专 | 阜阳职业技术学院 | 护理 |
24 | 魏蓉嫦 | 女 | 1999-01- | 大专 | 上海立达学院 | 护理 |
25 | 杨盼盼 | 女 | 1999-07- | 大专 | 安庆医药高峰专科学校 | 护理 |
26 | 郑亚宁 | 男 | 1997-11- | 大专 | 山西医科大学 | 护理 |
27 | 阮正英 | 女 | 1999-07- | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 |
28 | 鄢晨阳 | 男 | 1998-12- | 大专 | 江西科技学院 | 护理 |
29 | 周佳懿 | 女 | 1999-02- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 |
30 | 郑镒漩 | 女 | 1998-03- | 大专 | 山东协和学院 | 护理 |
31 | 陈璐瑶 | 女 | 1998-09- | 本科 | 温州医科大学 | 护理学 |
32 | 梁韵仪 | 女 | 1999-01- | 大专 | 长沙卫生职业学院 | 护理 |
33 | 徐雅丹 | 女 | 1997-06- | 大专 | 湖北中医药高等专科学校 | 护理 |
34 | 严淑洁 | 女 | 1999-05- | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 |
35 | 卢哲燕 | 女 | 1999-05- | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 |
36 | 裘卓雅 | 女 | 1998-11- | 大专 | 丽水学院 | 护理 |
37 | 俞秋阳 | 女 | 1999-02- | 大专 | 丽水学院 | 护理 |
38 | 张瑜婷 | 女 | 1998-06- | 大专 | 哈尔滨医科大学 | 护理 |
39 | 倪霞 | 女 | 1998-11- | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 |
40 | 陈怡 | 女 | 1999-02- | 大专 | 合肥职业技术学院 | 护理 |
41 | 胡倩妮 | 女 | 1991-09- | 本科 | 温州医科大学 | 护理学 |
42 | 徐梦辉 | 男 | 1998-10- | 大专 | 齐鲁医药学院 | 护理 |
43 | 方琪 | 女 | 1999-01- | 大专 | 安徽城市管理职业学院 | 护理 |
44 | 沈琪 | 男 | 2000-04- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 |
45 | 黄悦 | 女 | 1997-10- | 大专 | 安庆医药高等专科学校 | 护理 |
46 | 黄闻科 | 男 | 1997-05- | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 护理学 |
47 | 蒋佳宏 | 男 | 2000-03- | 大专 | 安顺职业技术学院 | 护理 |
48 | 吴争妍 | 女 | 1998-07- | 本科 | 温州医科大学 | 护理学 |
49 | 田娜娜 | 女 | 1998-05- | 大专 | 安庆医药高等专科学校 | 护理 |
50 | 周甜甜 | 女 | 2000-03- | 大专 | 铜陵职业技术学院 | 护理 |
51 | 杨玲 | 女 | 1998-03- | 本科 | 湖北民族大学科技学院 | 护理学 |
52 | 王晓辉 | 男 | 1997-08- | 大专 | 南阳医学高等专科学校 | 护理 |
53 | 牛芳芳 | 女 | 1993-10- | 大专 | 定西市卫生学校 | 护理学 |
1.公示期限为7个工作日,自公示之日算起。
2.对以上公示对象如有异议,请向宁波大学医学院附属医院反映。联系电话:0574-87035506。
3.反映情况要本着实事求是的态度,真实准确,内容具体。
宁波大学医学院附属医院
2020年11月23日