宁海县教育局2021年面向全日制普通高校毕业生公开招聘教师体检定于2020年12月25日(星期五)进行,现将有关体检事项通知如下:
一、时间:12月25日上午7:20时,
二、地点:宁海县教育局大院集中,统一乘车,
三、体检及交通费用:每人交费400元,
四、体检注意事项:
1、体检前三天请清淡饮食,体检前日限高脂高蛋白饮食,不吃对肝、肾功能有损害的药物;需做大便检查者,勿食猪肝、猪血、鸭血等食物,保证良好睡眠,请勿进行剧烈运动,以确保体检结果的准确。
2、请在受检前禁食8-12小时,不喝咖啡、浓茶等刺激性饮料,不熬夜,体检当日早晨禁食、水(常服药者可照常服药,请勿擅自停药),停止晨练。做尿液检查者,最好留取中段尿。
3、进行完采血、肝胆脾胰b超方可进食。
4、妇科检查时应先排尿(本人说明自己是已婚和未婚)
5、怀孕或可能已受孕的女性受检者,请事先告知医护人员,请勿做x线。注意(女性做胸部拍片请您事先不要戴文胸,避免穿有纽扣的内衣。项链不能佩戴。)
6、全部检查结束后,请您将体检表交回带队老师核对后,方可离开,避免漏项。
五、其他说明:遵守防疫规定,做好个人防疫工作。随带本人身份证。过时不候,视作放弃体检。
附: 参加招聘体检名单
序号 | 报考学段 | 报考学科 | 姓名 | 备注 |
1 | 中学 | 历史 | 叶冰含 | |
2 | 中学 | 语文 | 潘姝贝 | |
3 | 中学 | 语文 | 周雪雯 | |
4 | 中学 | 语文 | 王朱莹 | |
5 | 中学 | 语文 | 姚苗婷 | |
6 | 中学 | 语文 | 叶丛 | |
7 | 中学 | 语文 | 俞佳 | |
8 | 中学 | 语文 | 孙卢寅 | |
9 | 中学 | 语文 | 王世烨 | |
10 | 中学 | 语文 | 上官雨楠 | |
11 | 中学 | 语文 | 叶晶晶 | |
12 | 中学 | 语文 | 史杭佳 | |
13 | 中学 | 语文 | 陈诗蓓 | |
14 | 中学 | 语文 | 方晓蕾 | |
15 | 中学 | 语文 | 项盼琛 | |
16 | 中学 | 语文 | 罗霞 | |
17 | 中学 | 语文 | 倪心茹 | |
18 | 中学 | 心理 | 朱悦婷 | |
19 | 中学 | 数学 | 葛依涵 | |
20 | 中学 | 数学 | 潘屹 | |
21 | 中学 | 数学 | 张静霞 | |
22 | 中学 | 数学 | 罗雪莹 | |
23 | 中学 | 数学 | 叶宁瑶 | |
24 | 中学 | 数学 | 魏悦 | |
25 | 中学 | 数学 | 薛浩轩 | |
26 | 中学 | 数学 | 胡淼华 | |
27 | 中学 | 数学 | 丁丹妍 | |
28 | 中学 | 数学 | 李健 | |
29 | 中学 | 数学 | 石晨蝶 | |
30 | 中学 | 数学 | 罗浩瑜 | |
31 | 中学 | 数学 | 祝琼姗 | |
32 | 中学 | 数学 | 熊玉洁 | |
33 | 中学 | 数学 | 杨新伟 | |
34 | 中等职业 | 英语 | 陈嘉妮 | |
35 | 中等职业 | 英语 | 何丽梅 | |
36 | 中学 | 英语 | 叶诗钰 | |
37 | 中学 | 英语 | 朱彬 | |
38 | 中学 | 英语 | 曾侨丽 | |
39 | 中学 | 英语 | 申璐以 | |
40 | 中学 | 英语 | 仇欣洁 | |
41 | 中学 | 英语 | 胡佳颖 | |
42 | 中学 | 英语 | 陈焕鑫 | |
43 | 中学 | 英语 | 丁慧慧 | |
44 | 中学 | 英语 | 施怡 | |
45 | 中学 | 英语 | 宋亦蒙 | |
46 | 小学 | 语文 | 申屠宇欣 | |
47 | 小学 | 语文 | 谢梦莹 | |
48 | 小学 | 语文 | 林芯如 | |
49 | 小学 | 语文 | 郭孙婷 | |
50 | 中等职业 | 语文 | 庄冰冰 | |
51 | 中等职业 | 语文 | 熊露清 | |
52 | 中等职业 | 语文 | 俞越 | |
53 | 中等职业 | 语文 | 夏铭阳 | |
54 | 中等职业 | 语文 | 胡佳悦 | |
55 | 中等职业 | 语文 | 林希楠 | |
56 | 中学 | 地理 | 郑薇 | |
57 | 中学 | 地理 | 林玲 | |
58 | 中等职业 | 数学 | 袁含笑 | |
59 | 中等职业 | 数学 | 葛丛珲 | |
60 | 中等职业 | 数学 | 王笑笑 | |
61 | 中等职业 | 数学 | 徐宁 | |
62 | 中学 | 政治 | 吴漪丹 | |
63 | 中学 | 政治 | 蒋栋芳 | |
64 | 初中 | 社会 | 陶瞿颖 | |
65 | 初中 | 社会 | 沈雅诗曼 | |
66 | 初中 | 社会 | 吴蕾意 | |
67 | 初中 | 社会 | 许媛媛 | |
68 | 初中 | 社会 | 丁怡宁 | |
69 | 初中 | 社会 | 何雷雷 | |
70 | 初中 | 社会 | 王文丽 | |
71 | 初中 | 社会 | 黄佳璐 | |
72 | 初中 | 社会 | 刘沛汝 | |
73 | 中学 | 信息技术 | 林静雯 | |
74 | 中学 | 信息技术 | 王珍 | |
75 | 初中 | 科学 | 杨鲁鹏 | |
76 | 初中 | 科学 | 陈莹 | |
77 | 初中 | 科学 | 余晨怡 | |
78 | 初中 | 科学 | 沈蔡慰 | |
79 | 初中 | 科学 | 王恒阳 | |
80 | 初中 | 科学 | 叶瑜璐 | |
81 | 初中 | 科学 | 董佳璐 | |
82 | 初中 | 科学 | 王俊 | |
83 | 初中 | 科学 | 周颖 | |
84 | 初中 | 科学 | 李青芳 | |
85 | 初中 | 科学 | 汪妍 | |
86 | 初中 | 科学 | 严淑瑜 | |
87 | 中小学 | 体育 | 施哲未 | |
88 | 中小学 | 体育 | 钱姁 | |
89 | 中小学 | 体育 | 方功巧 | |
90 | 中小学 | 体育 | 曹宁 | |
91 | 中小学 | 体育 | 严国梁 | |
92 | 中小学 | 体育 | 胡文昊 | |
93 | 中小学 | 体育 | 丁松源 | |
94 | 中小学 | 美术 | 严伊慧 | |
95 | 中小学 | 美术 | 李晗曦 | |
96 | 中小学 | 美术 | 王帅文 | |
97 | 中小学 | 美术 | 陈一睿 | |
98 | 中小学 | 美术 | 陈昱昱 | |
99 | 中小学 | 美术 | 汪筠 | |
100 | 中小学 | 美术 | 顾健弛 | |
101 | 中小学 | 音乐 | 王苏宁 | |
102 | 中小学 | 音乐 | 胡晗 | |
103 | 中小学 | 音乐 | 史一吟 | |
104 | 中小学 | 音乐 | 徐扬意 | |
105 | 中小学 | 音乐 | 吴佳妮 | |
106 | 中小学 | 音乐 | 高旭丹 | |
107 | 中小学 | 音乐 | 黄赟 | |
108 | 中小学 | 音乐 | 杨颖 | |
109 | 中小学 | 音乐 | 周旋 | |
110 | 中小学 | 音乐 | 王宇露 | |
111 | 幼儿园 | 幼师 | 郭秀秀 | |
112 | 幼儿园 | 幼师 | 郑可欣 | |
113 | 幼儿园 | 幼师 | 陈昭丹 | |
114 | 幼儿园 | 幼师 | 戴珂欣 |
2020年12月15日