因事业发展需要,浙江万里学院决定面向海内外公开招聘教师岗位高层次人才100人。现就有关事项公告如下:
一、招聘单位简介
浙江万里学院由浙江省万里教育集团举办,是一所具有70余年办学历史的省属普通本科高校。1999年,经教育部批准成为“公办高校实行新的管理模式和运行机制”的新型高校,被教育专家誉为“中国特色现代大学制度的范例性实践”。
——2004年,学校与英国诺丁汉大学联合创办了宁波诺丁汉大学,系全国第一所具有独立法人资格的中外合作大学。
——2005年,以优良成绩通过教育部本科教学工作水平评估,得到专家组的充分肯定:“浙江万里学院已经形成鲜明的办学特色”。
——2011年,学校被国务院学位委员会批准为硕士专业学位研究生教育试点单位,是试点单位联盟理事长单位。
——2015年,成为首批浙江省应用型建设试点示范学校。
——2017年,成为全国深化创新创业教育改革示范高校,第三方评价列全国创业500强第47位。同年通过教育部本科教学工作审核评估,得到专家组的高度评价:“为我国地方高水平应用型大学建设提供了可资借鉴的经验模式”、“办学定位和人才培养目标与社会需求的适应度高”。
——2018年,葛楚天教授团队在国际顶级权威刊物《science》刊发研究论文,是宁波地区高校首次在《science》《nature》《cell》三大国际顶级权威期刊发表论文。
——2020年,获批省级博士后工作站。
——2021年,成为硕士学位授予单位。
学校地处宁波,建筑面积65万平方米,设钱湖、回龙、宁海、高新、海外等校区。创新办学20多年来,学校已经成为一所文、经、管、理、工、农、法、艺多学科协调发展的应用型大学。现有商学院、物流与电子商务学院、法学院、文化与传播学院、外语学院、设计艺术与建筑学院、生物与环境学院、华美生命健康学院、大数据与软件工程学院、信息与智能工程学院、国际学院、中德设计与传播学院、继续教育学院等13个二级学院,54个招生专业,国际商务、生物与医药、工程管理3个学位点的专业学位研究生教育,2万多名全日制在校本科生、研究生、留学生。现有教职工1600余名,包括中国工程院院士(兼聘)、加拿大两院院士、俄罗斯国家工程院院士、国务院特殊津贴专家、全国模范教师、全国高等学校教学指导委员会委员、“国家自然科学基金优青”获得者、浙江省有突出贡献专家、浙江省“万人计划”青年拔尖人才、浙江省“151”人才、省高校教学名师、省高校中青年学科带头人等。
学校拥有浙江省重中之重学科、一流学科、哲学社会科学重点研究基地、院士专家工作站、实验教学示范中心、重点实验室等75个省级平台;拥有省级以上一流本科专业建设点21个,其中国家级一流本科专业建设点11个,国家特色专业、教育部人才培养模式创新实验区、国家精品课程、国家精品资源共享课程和国家双语教学示范课程、教育部新世纪高等教育教学改革工程项目等54个平台项目。
学校坚守应用型的办学定位、服务型的办学追求、创业型的办学特色、国际化的办学特征,恪守“以生为本、以师立校、面向市场、国际接轨”的办学理念,充分发挥体制机制的创新优势,以特色鲜明高水平应用型大学建设为目标,诚邀海内外优秀人才携手奋进,共创佳绩。(学校网址:http://www.zwu.edu.cn)
二、招聘原则和办法
招聘工作坚持公开、平等、竞争、择优原则,按照德才兼备的用人标准,采取公开报名、考核和择优聘用的办法进行,通过资格审查、试讲、体检和考核等程序面向社会公开招聘事业编制工作人员。
三、招聘对象基本条件
(一)遵守中华人民共和国宪法、法律和法规;
(二)遵守纪律、品行端正,具备良好的职业素质;
(三)具有招聘岗位所需的学历、资历、专业、任职资格、职业(执业)资格及技能要求;
(四)具有适应岗位要求的身体条件;
(五)具备岗位所需的其他条件。
四、人才引进类别与待遇
(一)人才引进类别及条件
浙江万里学院人才引进类别及条件 | |
人才类别 | 引进条件 |
顶尖人才(a1类); 特优人才(a2类); 领军人才(a3类) | 参照宁波市人才分类目录(最新版),其他相当于本层次的人才须经学校组织认定 |
学科带头人(b类) | 1.人文社科类年龄一般不超过50周岁,自然科学类年龄一般不超过45周岁;一般应具有高级专业技术职务,且具有博士学位 2.近5年内,主持国家级项目(不含青年基金项目)1项;或主持获得省部级教学成果奖、科研成果奖二等奖以上1项 3.近5年内,自然科学类发表国内一级学术期刊或sci期刊学术论文5篇,其中sci一区期刊学术论文2篇以上或顶级期刊学术论文1篇;人文社科类发表cssci/ssci/a&hci期刊学术论文5篇,其中国内一级学术期刊或ssci二区或a&hci期刊学术论文2篇以上 |
学术骨干(c类) | 1.年龄一般不超过45周岁,正高可适当放宽;一般应具有高级专业技术职务,且具有博士学位;或者具有博士后经历 2.近5年内,主持国家级项目1项或省部级项目2项;或主持获得省部级教学成果奖、科研成果奖三等奖以上1项 3.近5年内,自然科学类发表国内一级学术期刊或sci期刊学术论文5篇,其中sci二区期刊学术论文2篇以上;人文社科类发表cssci/ssci/a&hci期刊学术论文3篇,其中国内一级学术期刊或ssci二区或a&hci期刊学术论文1篇以上 |
优秀博士(d1类) | 1.毕业于国内外知名大学(研究机构)的博士,年龄一般不超过35周岁;具有高级专业技术职务同时主持过省部级以上项目的,或者具有博士后经历的,年龄可以放宽至40周岁 2.近5年内,自然科学类发表sci期刊学术论文3篇以上,其中国内一级学术期刊或sci二区以上期刊学术论文1篇;人文社科类发表cssci/ssci/a&hci期刊学术论文3篇以上,或发表国内一级学术期刊或ssci二区或a&hci期刊学术论文1篇 3.特殊或紧缺学科专业的博士或海外著名高校的博士,由校院两级协商确定 |
优秀博士(d2类) | 1.毕业于国内外知名大学(研究机构)的博士,年龄一般不超过45周岁 2.在所在研究领域学术业绩比较突出,符合学科或专业发展要求 3.特殊或紧缺学科专业的博士或海外著名高校的博士,由校院两级协商确定 |
海外(境外)人才(e类) | 1.具有博士学位,年龄不超过45周岁 2.近5年内,人文社科类发表ssci或a&hci期刊学术论文2篇以上;自然科学类发表sci二区以上期刊学术论文2篇以上;或者其他可以认定为相当的学术成果 |
(二)人才引进待遇
人才分类 | 人才引进待遇(单位:万元) | |||||
学校安家费及购房补贴 | 宁波市安家补助和购房补贴* | 科研启动费 | 聘期薪酬 | |||
人文社科类 | 自然科学类 | |||||
杰出人才 | a1类 | ≥1000,一人一议 | 300 | 一人一议 | ||
a2类 | ≥400,一人一议 | 最高160 | ||||
a3类 | ≥250,一人一议 | 最高120 | ||||
学科带头人 | b类 | 150 | 最高75 | ≥50 | ≥50 | 年薪≥40 |
学术骨干 | c类 | 120 | 35 | ≥15 | ≥15 | 年薪≥30 |
优秀博士 | d1类 | 90 | 35 | ≥5 | ≥10 | 年薪不低于七级岗 |
d2类 | 50 | 35 | ≥5 | ≥10 | 按学校薪酬制度执行 | |
海外(境外)人才 | e类 | 另定 | ≥5 | ≥10 | ≥15 | |
注:以上待遇皆为税前;宁波市人才政策享受范围和额度按照市里最新相关文件执行。 |
五、高层次人才招聘计划
单位名称 | 岗位类别 | 一级学科(专业学位)要求 | 人数 | 人才层次 | 联系方式 | 备注 |
商学院 | 专业技术 | 工商管理(会计学) | 1 | c类 | 赵老师: 15067429466 | |
工商管理(会计学或审计学) | 1 | d1、d2类 | ||||
工商管理(资产评估) | 1 | d1、d2类 | ||||
应用经济学(国际经济与贸易、金融学、投资学、金融工程)、管理科学与工程(金融工程) | 1 | c类 | ||||
应用经济学(国际经济与贸易、金融学、投资学、金融工程)、管理科学与工程(金融工程) | 2 | d1、d2类 | ||||
工商管理(创业管理、国际商务) | 1 | d1、d2类 | ||||
物流与电子商务学院 | 专业技术 | 应用经济学 | 2 | b类/c类/d1、d2类 | 王老师: 0574-88222965 | |
管理科学与工程 | 3 | b类/c类/d1、d2类 | ||||
工商管理学 | 2 | b类/c类/d1、d2类 | ||||
法学院 | 专业技术 | 法学、社会工作、知识产权 | 6 | d1、d2类 | 张老师:13567494710 | |
文化与传播学院 | 专业技术 | 新闻传播学 | 1 | a1、a2、a3类/b类/c类 | 姚老师: 0574-88222543 | 杰出人才年龄不超过55周岁,学科带头人不超过45周岁,学术骨干不超过40周岁 |
新闻学、传播学、中国现当代文学、图书情报与档案管理 | 4 | d1、d2类 | 年龄不超过35周岁 | |||
外语学院 | 专业技术 | 外国语言文学(英语专业) | 1 | c类 | 王老师: 13586534524 | 具有正高专业技术职务,年龄一般不超过50周岁 |
外国语言文学(英语、日语专业);俄语 | 3 | d1、d2类 | 年龄不超过35周岁 | |||
生物与环境学院 | 专业技术 | 生物学、生物工程 | 2 | c类 | 蔡老师: 0574-88222621 | |
生物学、生物工程 | 2 | d1、d2类 | ||||
设计艺术与建筑学院 | 专业技术 | 风景园林学、建筑学 | 2 | d1、d2类 | 朱老师: 0574-88222429 | |
设计学、戏剧与影视学 | 1 | b类及以上 | ||||
3 | d1、d2类 | |||||
大数据与软件工程学院 | 专业技术 | 计算机科学与技术、软件工程、模式识别与智能系统、信号与信息处理、统计学、应用数学 | 5 | d1、d2类 | 王老师: 13586684872 | |
计算机科学与技术、软件工程、模式识别与智能系统、信号与信息处理、统计学、应用数学 | 1 | c类 | ||||
信息与智能工程学院 | 专业技术 | 电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、网络空间安全、人工智能、物联网工程、机械电子工程 | 1 | c类 | 郑老师: 18906628686 | 年龄不超过45周岁 |
5 | d1、d2类 | 年龄不超过35周岁 | ||||
中德设计与传播学院 | 专业技术 | 设计艺术学/新闻传播学 | 1 | a1、a2、a3类/c类 | 潘老师: 0574-88273616 13805843664 | |
设计艺术学(视觉传达设计方向) | 1 | c类/d1、d2类/e类 | ||||
新闻传播学(传播学方向) | 1 | c类/d1、d2类/e类 | ||||
应用经济学 | 1 | c类/d1、d2类/e类 | ||||
工商管理 | 1 | c类/d1、d2类/e类 | ||||
计算机科学与技术 | 1 | c类/d1、d2类/e类 | ||||
马克思主义学院 | 专业技术 | 马克思主义理论相关专业 | 1 | b类 | 赵老师: 13906616070 | 中共党员 |
马克思主义理论相关专业 (马克思主义哲学、政治学、思想政治教育、社会学、法学、伦理学、中国近现代史、党建、党史等) | 5 | d1、d2类 | ||||
文体部 | 专业技术 | 体育教育/运动训练 (田径方向) | 1 | d1、d2类 | 毛老师: 0574-88222289 13819420186 | 1、高水平退役运动员或国家一级运动员, 年龄不超过30周岁,学历可适当降低要求。2、博士年龄不超过35周岁 |
体育教育/运动训练 (羽毛球/网球方向) | 1 | d1、d2类 | ||||
体育教育/运动训练 (游泳方向) | 1 | d1、d2类 | ||||
体育教育/运动训练/民族传统体育(舞狮方向) | 1 | d1、d2类 | ||||
音乐学(器乐方向) | 1 | d1、d2类 | 曾获得省级以上奖励的,本科、研究生均为音乐专业 | |||
音乐学(钢琴方向) | 1 | d1、d2类 | ||||
宁波海上丝绸之路研究院 | 专业技术 | 应用经济学 | 1 | d1、d2类 | 徐老师: 13586568489 | |
新闻传播学 | 1 | d1、d2类 | ||||
国别与区域 | 1 | d1、d2类 | ||||
海洋生物种业研究院 | 专业技术 | 水产、生物学 | 1 | b类 | 柳老师: 13666597299 | |
水产、生物学 | 2 | c类 | ||||
水产、生物学 | 3 | d1、d2类 | ||||
数字产业研究院 | 专业技术 | 智能科学与技术、计算机科学与技术、控制科学与工程、仪器科学与技术、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、机械工程、软件工程 | 6 | d1、d2类及以上 | 郑老师: 15869356399 | |
动物性别与发育重点研究所 | 专业技术 | 生物学、水产学 | 1 | d1、d2类 | 葛老师: 13655784231 | |
碳中和研究院 | 专业技术 | 化学化工、材料物理与化学 | 1 | a1、a2、a3类 | 金老师: 19884139681 | |
化学化工、材料物理与化学 | 1 | b类 | ||||
化学化工、材料物理与化学 | 2 | c类 | ||||
化学化工、材料物理与化学 | 4 | d1、d2类 | ||||
华美生命健康学院 | 专业技术 | 基础医学、临床医学、医学技术、医学检验技术、医学实验技术、生物医学工程 | 1 | d1、d2类 | 陆老师: 13884440918 | 有医院工作经验者或者具有博士后经历者年龄放宽至40周岁 |
医学影像、放射医学、软件工程、计算机科学与技术等相关专业背景 | 1 | d1、d2类 | 有十年以上医学数字化工作经验或获劳动人事部门认可的执业医师、计算机高级技术、信息系统管理等证书,学历可适当降低要求。 | |||
规划与学科建设处(教育发展研究中心) | 专业技术 | 教育学(高等教育学) | 1 | d1、d2类 | 俞老师:13777000128 | |
学生工作部 | 专业技术 | 心理学 | 3 | d1、d2类 | 戴老师:13967891066 | |
教务部 | 专业技术 | 教育学(高等教育学) | 1 | d1、d2类 | 林老师:0574-88222477 | |
合计 | 100 |
六、招聘办法和步骤
(一)报名与资格初审
1.报名时间:公告发布之日起至2023年12月31日。
2.报名办法:
应聘者登录浙江万里学院招聘网站https://rczp.zwu.edu.cn,按以下步骤报名:(1)注册账户;(2)完善个人相关信息;(3)上传身份证、毕业证、学位证(应届毕业生就业推荐表或在读证明)、荣誉证书等相关电子材料;(4)点击公告中“岗位名称”或在“招聘岗位”栏应聘相应岗位。
应聘者可关注“万里人事”微信公众号,在“微官网”栏查看招聘动态。应聘报名遇到特殊情况时,请联系系统技术支持服务电话:0571-87871332,人事处电话:0574-88273380、88220779或发送e-mail到wlrsb@zwu.edu.cn。
3.资格初审
各学院(部门)对应聘人员进行资格初审,符合招聘条件的,方可获得试讲(面试)资格。
通过资格初审进入试讲(面试)的人员将由各学院或部门工作人员通知本人,同时通知试讲时间、地点及资格复审的时间、地点。
(二)面试
本次公开招聘教师将根据应聘人员的教育背景、专业素养、学术水平、科研成果等情况,采取试讲(面试)的形式择优录用,经考核、体检程序择优录用。
1.资格复审
试讲(面试)前,在规定时间内携带报名表、本人简历、身份证、户口本、学历学位证书、职称证书、近期免冠1寸照片1张及相关证件的原件和复印件到指定地点进行现场资格复审。证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与招聘资格条件不相符者,不得参加试讲(面试)。未按时参加资格复审的,视作放弃试讲(面试)资格。
2.试讲(面试)
试讲(面试)主要测试应聘者所报岗位的专业知识水平、教学能力、科技创新能力等教学和科研能力。试讲(面试)总分为100分,不足60分者淘汰。
在试讲(面试)合格人员中,按试讲(面试)成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象;试讲(面试)成绩及进入体检考核人员名单由人事部通知考核对象。
(三)体检与考核
参加体检人员按要求时间到指定地点参加体检,体检标准参照公务员录用标准要求。
体检结束后,招聘单位将对体检合格者的思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况进行详细考核。考核不合格者淘汰。
(四)公示与聘用
拟聘用人员名单由主管部门报经市人力资源和社会保障局核准后,同时在宁波人力资源和社会保障局网站及浙江万里学院网站上公示七个工作日。公示期满后无异议,办理人事关系转移手续并签订聘用合同。在办理人事关系转移手续时仍将审核档案资料,若发现招聘人员档案资料有不符合应聘条件的,将取消聘用资格。
(五)联系地址和联系方式
浙江省宁波市钱湖南路8号浙江万里学院人事处
联系人:俞老师 陈老师
联系电话:0574-88273380,88220779(来电时请说明是在高校人才网看到的信息)
报名系统技术支持服务电话:0571-87871332
浙江万里学院
2023年2月14日
附件下载