分享至
一、面试成绩、总成绩
招聘岗位 | 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (笔试40%+面试60%) |
市殡仪馆 殡葬礼仪师 | 1 | 20190102312 | 笔试成绩已于2019年9月23日公布 | 75.46 | 71.276 |
2 | 20190102314 | 75.94 | 70.964 | ||
3 | 20190102304 | 77.06 | 70.636 | ||
市殡仪馆 社工 | 4 | 20190102514 | 80.38 | 78.428 | |
5 | 20190102424 | 81.6 | 78.16 | ||
6 | 20190102425 | 78.42 | 75.852 | ||
市恩美儿童福利院 教师 | 7 | 20190102704 | 78.2 | 69.72 | |
8 | 20190102708 | 75.8 | 68.28 | ||
9 | 20190102701 | 76.6 | 68.16 | ||
市恩美儿童福利院 医生 | 10 | 20190102713 | 78.02 | 71.812 | |
11 | 20190102709 | 77.84 | 71.704 | ||
12 | 20190102711 | 76.2 | 64.52 | ||
市福利彩票发行中心 财务 | 13 | 20190102821 | 77.3 | 77.18 | |
14 | 20190102829 | 78.9 | 76.94 | ||
15 | 20190102813 | 77.94 | 75.964 | ||
市社会福利院 财务 | 16 | 20190103230 | 79.1 | 77.26 | |
17 | 20190103219 | 79.84 | 75.904 | ||
18 | 20190103301 | 74.68 | 72.208 |
二、体检入围名单
招聘岗位 | 姓名 |
市殡仪馆 殡葬礼仪师 | 娄少斌 |
市殡仪馆 社工 | 沈燕芬 |
市恩美儿童福利院 教师 | 倪春蕾 |
市恩美儿童福利院 医生 | 陈祝金 |
市福利彩票发行中心 财务 | 吕 星 |
市社会福利院 财务 | 姚珊珊 |
宁波市民政局
2019年9月29日