分享至
附件1:2023年宁海县事业单位公开招聘工作人员计划表 | |||||||||||||
序号 | 主管单位 | 招聘单位 | 经费形式 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历要求 | 学位要求 | 招聘范围对象 | 其他所需条件 | 笔试内容 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 宁海县自然资源和规划局 | 宁海县不动产登记服务中心 | 财政全额补助 | 不动产测绘 | 1 | 测绘工程、遥感科学与技术、地理国情监测、地理空间信息工程 | 本科以上 | 学士以上 | 年龄35周岁以下,户籍不限 | 综合基础知识 | 0574-59976889 | ||
2 | 宁海县自然资源和规划局 | 宁海县测绘信息档案研究中心 | 财政全额补助 | 规划设计 | 1 | 城乡规划、人文地理与城乡规划、城市设计 | 本科以上 | 学士以上 | 年龄35周岁以下,户籍不限 | 综合基础知识 | 0574-59976889 | ||
3 | 宁海县住房和城乡建设局 | 宁海县市政建设中心 | 财政全额补助 | 工程管理 | 1 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程 | 本科以上 | 学士以上 | 年龄35周岁以下,户籍不限 | 综合基础知识 | 0574-89289362 | ||
4 | 宁海县交通运输局 | 宁海县公路与运输管理中心 | 财政全额补助 | 运输管理 | 1 | 交通运输、交通工程、交通管理、交通管理工程、交通设备与控制工程、物流管理 | 本科以上 | 学士以上 | 年龄35周岁以下,户籍不限 | 综合基础知识 | 0574-83522022 | ||
5 | 宁海县交通运输局 | 宁海县港航管理中心 | 财政全额补助 | 船舶检验 | 1 | 轮机工程、船舶电子电气工程、船舶与海洋工程 | 本科以上 | 学士以上 | 年龄35周岁以下,户籍不限 | 综合基础知识 | 0574-83522022 | ||
6 | 宁海县水利局 | 宁海县水库管理中心 | 经费自理 | 工程建设 | 1 | 水利水电工程、农业水利工程、水利科学与工程、土木工程 | 本科以上 | 学士以上 | 年龄35周岁以下,户籍不限 | 综合基础知识 | 0574-59958015 | ||
7 | 宁海县水利局 | 宁海县水库管理中心 | 经费自理 | 财会 | 1 | 会计学、财务管理、财政学、财务会计教育、审计学 | 本科以上 | 学士以上 | 年龄35周岁以下,户籍不限 | 综合基础知识 | 0574-59958015 | ||
8 | 宁海县农业农村局 | 宁海县林特技术推广站 | 财政全额补助 | 林特技术 | 1 | 林学、经济林、农学 | 本科以上 | 学士以上 | 年龄35周岁以下,户籍不限 | 面向2023年普通高校应届毕业生 | 综合基础知识 | 0574-89583892 | 需要常年上山下乡,适合男性 |
9 | 宁海县文化和广电旅游体育局 | 宁海县图书馆 | 财政全额补助 | 阅读推广及图书管理 | 2 | 图书馆学、档案学、播音与主持艺术、广播电视编导 | 本科以上 | 学士以上 | 年龄35周岁以下,户籍不限 | 综合基础知识 | 0574-89286391 | ||
10 | 宁海县应急管理局 | 宁海县消防安全指导服务中心 | 财政全额补助 | 消防安全 | 1 | 安全工程、应急技术与管理、消防工程 | 本科以上 | 学士以上 | 年龄35周岁以下,户籍不限 | 综合基础知识 | 0574-65229752 | ||
11 | 宁海县综合行政执法局 | 宁海县市政园林管理中心 | 财政全额拨款 | 园林绿化管理 | 1 | 园林、林学、风景园林、园艺、环境设计、视觉传达设计 | 本科以上 | 学士以上 | 年龄35周岁以下,户籍不限 | 综合基础知识 | 0574-65578960 | ||
12 | 宁海县三门湾现代农业开发区管委会 | 宁海县三门湾现代农业开发区管委会 | 财政全额补助 | 工程管理 | 1 | 工程管理、工程造价、土木工程、建筑学 | 本科以上 | 学士以上 | 年龄35周岁以下,户籍不限 | 综合基础知识 | 0574-83536709 | ||
13 | 宁海传媒集团 | 宁海传媒集团 | 财政适当补助 | 新闻采编 | 1 | 新闻学、传播学、广播电视学、网络与新媒体、编辑出版学、汉语言文学 | 本科以上 | 学士以上 | 年龄35周岁以下,户籍不限 | 新闻专业基础知识(含一定比例的综合基础知识) | 0574-59990065 | ||
14 | 宁海传媒集团 | 宁海传媒集团 | 财政适当补助 | 广播电视编导 | 1 | 广播电视学、网络与新媒体、广播电视编导、戏剧影视文学、广告学 | 本科以上 | 学士以上 | 年龄35周岁以下,户籍不限 | 新闻专业基础知识(含一定比例的综合基础知识) | 0574-59990065 | ||
15 | 宁海县卫生健康局 | 乡镇卫生院 | 财政适当补助 | 财会 | 2 | 会计学、财务管理、财政学、税收学、金融学、审计学 | 本科以上 | 学士以上 | 年龄35周岁以下,户籍不限 | 财会专业基础知识(含一定比例的综合基础知识) | 0574-59976106 | 宁海县强蛟镇卫生院1名、宁海县桑洲镇卫生院1名 | |
16 | 宁海县卫生健康局 | 宁海县第一医院 | 财政适当补助 | 信息网络管理 | 1 | 计算机网络与信息安全、计算机应用技术、计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、电子信息、医学信息工程二级学科 | 研究生以上 | 硕士以上 | 年龄35周岁以下,户籍不限 | 计算机专业基础知识(含一定比例的综合基础知识) | 0574-82559218 | 所用编制为报备员额制 | |
17 | 宁海县卫生健康局 | 宁海县中医医院 | 财政适当补助 | 财会 | 1 | 财务管理、会计、会计学、审计、审计学二级学科 | 研究生以上 | 硕士以上 | 年龄35周岁以下,户籍不限 | 财会专业基础知识(含一定比例的综合基础知识) | 0574-55686020 | 所用编制为报备员额制 | |
18 | 宁海县长街镇人民政府 | 宁海县长街镇人民政府(事业) | 财政全额补助 | 财会 | 1 | 会计学、财务管理,财政学、审计学、财务会计教育 | 本科以上 | 不限 | 年龄35周岁以下,宁海县户籍或生源 | 财会专业基础知识(含一定比例的综合基础知识) | 0574-59956509 | ||
19 | 宁海县岔路镇人民政府 | 宁海县岔路镇人民政府(事业) | 财政全额补助 | 综合管理 | 1 | 法学、社会学、社会工作、汉语言文学、行政管理 | 本科以上 | 不限 | 年龄35周岁以下,宁海县户籍或生源 | 综合基础知识 | 0574-59955970 | ||
20 | 宁海县黄坛镇人民政府 | 宁海县黄坛镇人民政府(事业) | 财政全额补助 | 工程管理 | 1 | 土木工程、建筑学、城市设计、风景园林、城乡规划 | 本科以上 | 不限 | 年龄35周岁以下,宁海县户籍或生源 | 综合基础知识 | 0574-65273604 | ||
21 | 宁海县深甽镇人民政府 | 宁海县深甽镇人民政府(事业) | 财政全额补助 | 水利管理 | 1 | 水利水电工程、水文与水资源工程、水务工程、水利科学与工程、农业水利工程 | 本科以上 | 不限 | 年龄35周岁以下,宁海县户籍或生源 | 综合基础知识 | 0574-59958783 | ||
22 | 宁海县力洋镇人民政府 | 宁海县力洋镇人民政府(事业) | 财政全额补助 | 应急管理 | 1 | 应急管理、应急技术与管理、化工安全工程 | 本科以上 | 不限 | 年龄35周岁以下,宁海县户籍或生源 | 综合基础知识 | 0574-59958122 | ||
23 | 宁海县乡镇(街道) | 下属事业单位 | 财政全额补助 | 林业管理 | 2 | 林学、森林工程、森林保护、植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程 | 本科以上 | 不限 | 年龄35周岁以下,宁海县户籍或生源 | 综合基础知识 | 0574-65160946 0574-65176922 |
宁海县人民政府桥头胡街道办事处(事业)1名,宁海县西店镇人民政府(事业)1名 | |
24 | 宁海县乡镇(街道) | 下属事业单位 | 财政全额补助 | 综合治理 | 2 | 专业不限 | 大专以上 | 不限 | 年龄35周岁以下,户籍不限 | 面向宁海县公安机关优秀警务辅助人员 | 综合基础知识 | 宁海县公安局:0574-65347091 | 宁海县人民政府跃龙街道办事处(事业)1名,宁海县人民政府桃源街道办事处(事业)1名 |