分享至
根据招聘公告(2020年12月16日发布)及有关规定,现将鄞州区发展和改革局及其下属事业单位区价格认证中心招聘编外人员面试成绩及进入体检人员名单公布如下(体检时间另行通知):
鄞州区发改局一般管理辅助岗面试成绩及及进入体检人员名单
序号 | 岗位 | 考生面试序号 | 面试成绩 | 打“√”进入体检人员名单 |
1 | 发改局一般管理辅助岗 | 04 | 90.6 | √ |
2 | 发改局一般管理辅助岗 | 03 | 89.6 | |
3 | 发改局一般管理辅助岗 | 09 | 88.6 | |
4 | 发改局一般管理辅助岗 | 07 | 88 | |
5 | 发改局一般管理辅助岗 | 06 | 84.6 | |
6 | 发改局一般管理辅助岗 | 08 | 84 | |
7 | 发改局一般管理辅助岗 | 10 | 84 | |
8 | 发改局一般管理辅助岗 | 01 | 83 | |
9 | 发改局一般管理辅助岗 | 11 | 82.3 | |
10 | 发改局一般管理辅助岗 | 05 | 82 | |
11 | 发改局一般管理辅助岗 | 02 | 80 |
序号 | 岗位 | 考生面试序号 | 面试成绩 | 打“√”录用进入体检人员名单 |
1 | 价格认证中心 一般管理辅助岗 | 05 | 87.3 | √ |
2 | 价格认证中心 一般管理辅助岗 | 01 | 86.3 | |
3 | 价格认证中心 一般管理辅助岗 | 06 | 83 | |
4 | 价格认证中心 一般管理辅助岗 | 08 | 80.6 | |
5 | 价格认证中心 一般管理辅助岗 | 04 | 80.3 | |
6 | 价格认证中心 一般管理辅助岗 | 03 | 80 | |
7 | 价格认证中心 一般管理辅助岗 | 02 | 79 | |
8 | 价格认证中心 一般管理辅助岗 | 07 | 78.6 | |
9 | 价格认证中心 一般管理辅助岗 | 09 | 76.6 |
2021年1月18日