分享至
根据《2020年宁波大学医学院附属医院公开招聘合同制(编外)护理人员通知》的相关程序。经过公开报名、笔试、面试、体检及考核,确定徐艳等54人为拟聘用人员。现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业学校(最高学历) | 专业(最高学历) |
1 | 徐艳 | 女 | 1999-03- | 大专 | 阜阳职业技术学院 | 护理 |
2 | 万娇颖 | 女 | 1998-02- | 本科 | 湖州师范学院求真学院 | 护理学 |
3 | 赵元 | 女 | 1998-10- | 本科 | 台州学院 | 护理学(助产方向) |
4 | 刘珂毓 | 女 | 1999-01- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 |
5 | 储亚阑 | 女 | 1998-12- | 大专 | 厦门医学院 | 护理 |
6 | 周颖 | 女 | 1998-11- | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 |
7 | 俞凯鋆 | 男 | 1999-05- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 |
8 | 常佳 | 女 | 1989-04- | 本科 | 北京大学 | 护理学 |
9 | 陈洁 | 女 | 1997-12- | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 护理学 |
10 | 陈丹红 | 女 | 1999-05- | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 |
11 | 姚梦玲 | 女 | 1999-10- | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 |
12 | 徐榕 | 女 | 1996-11- | 本科 | 安徽中医药大学 | 护理 |
13 | 张扬 | 男 | 1998-02- | 大专 | 杭州医学院 | 助产 |
14 | 程桃 | 女 | 1997-06- | 大专 | 安徽中医药高等专科学校 | 护理 |
15 | 周维佳 | 女 | 1994-02- | 大专 | 中国医科大学 | 护理学 |
16 | 潘晴暖 | 女 | 1999-01- | 大专 | 衢州职业技术学院 | 助产 |
17 | 韩佳丽 | 女 | 1998-02- | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 护理 |
18 | 廖思慧 | 女 | 1999-01- | 大专 | 黄山职业技术学院 | 护理 |
19 | 潘露露 | 女 | 1992-08- | 本科 | 同济大学 | 护理学 |
20 | 柳梦婷 | 女 | 1999-03- | 大专 | 宣城职业技术学院 | 护理 |
21 | 赵九艳 | 女 | 1999-01- | 大专 | 铜陵职业技术学院 | 护理 |
22 | 邹丽丽 | 女 | 1999-07- | 大专 | 安庆医药高等专科学校 | 护理 |
23 | 刘琳 | 女 | 1999-01- | 大专 | 安徽中医药高等专科学校(大专) | 护理 |
24 | 丁璐璐 | 女 | 1997-06- | 大专 | 安徽中医药高等专科学校 | 护理 |
25 | 孟琦波 | 女 | 1998-11- | 大专 | 上海立达学院 | 护理 |
26 | 张丽堃 | 女 | 1997-10- | 大专 | 潍坊护理职业学院 | 护理 |
27 | 陈丹妮 | 女 | 1998-11- | 大专 | 温州医科大学 | 护理 |
28 | 汪舒 | 女 | 1999-09- | 大专 | 宣城职业技术学院 | 护理学 |
29 | 洪雅倩 | 女 | 1998-12- | 大专 | 宣城职业技术学院 | 护理 |
30 | 陈楚楚 | 女 | 1998-02- | 大专 | 杭州医学院 | 护理 |
31 | 李明珊 | 女 | 1999-02- | 本科 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 护理 |
32 | 沈益佳 | 男 | 1997-10- | 本科 | 温州医科大学 | 护理 |
33 | 郑旭艳 | 女 | 1999-04- | 大专 | 合肥职业技术学院 | 助产 |
34 | 张金莎 | 女 | 1998-07- | 本科 | 绍兴文理学院 | 护理 |
35 | 罗闽芳 | 女 | 1992-08- | 本科 | 江西中医药大学科技学院 | 护理 |
36 | 顾津津 | 女 | 1999-05- | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 |
37 | 顾艺晶 | 女 | 1998-08- | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 |
38 | 卢文赛 | 女 | 1996-10- | 大专 | 上海城建职业学院 | 护理 |
39 | 于清清 | 女 | 1997-03- | 大专 | 安徽中医药高等专科学校 | 护理学 |
40 | 王梦梦 | 女 | 1998-05- | 本科 | 温州医科大学 | 护理 |
41 | 郑妮娜 | 女 | 1998-10- | 大专 | 衢州职业技术学院 | 助产 |
42 | 应少钦 | 男 | 1998-12- | 大专 | 上海立达学院 | 护理 |
43 | 俞卢妮 | 女 | 2000-03- | 大专 | 上海东海职业技术学院 | 护理 |
44 | 蒋瑜 | 女 | 2000-01- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 |
45 | 赵凯强 | 男 | 1999-06- | 大专 | 山东中医药高等专科学校 | 护理 |
46 | 刘海强 | 男 | 1998-11- | 大专 | 山东中医药高等专科学校 | 护理 |
47 | 周坤 | 男 | 1998-06- | 大专 | 山东中医药高等专科学校 | 护理学 |
48 | 武紫薇 | 女 | 1997-10- | 大专 | 阜阳职业技术学院 | 护理 |
49 | 马红伟 | 男 | 1997-08- | 大专 | 阜阳职业技术学院 | 护理 |
50 | 董茵茵 | 女 | 1993-08- | 本科 | 新乡医院院三全学院 | 护理 |
51 | 吴苗 | 女 | 1998-08- | 大专 | 安徽中医药高等专科学校 | 护理 |
52 | 戴晶锦 | 女 | 1998-12- | 大专 | 上海市济光职业技术学院 | 护理 |
53 | 胡双洁 | 女 | 1998-10- | 大专 | 安庆医药高等专科学校 | 护理 |
54 | 张颖 | 女 | 1997-08- | 本科 | 中山大学新华学院 | 护理 |
1.公示期限为7个工作日,自公示之日算起。
2.对以上公示对象如有异议,请向宁波大学医学院附属医院反映。联系电话:0574-87355643。
3.反映情况要本着实事求是的态度,真实准确,内容具体。
宁波大学医学院附属医院
2020年10月16日