发布:2023-06-26 20:56:39 关注:15448次
湖南人文科技学院2023年公开招聘岗位、计划及要求一览表 | |||||||||||
填表单位(盖章): | 湖南人文科技学院 | 填表人: | 王建 | 联系电话: | 0738-8372901 | 填表日期: | 2023-05-15 | ||||
序号 | 单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘计划 | 学历学位 | 部门 | 专业 | 年龄 | 其他要求 | 备注 |
1 | 湖南人文科技学院 | 专任教师 | A1 | 专技岗位 | 2 | 硕士研究生及以上 | 马克思主义学院 | 0305 马克思主义理论 | 35岁及以下 | 1.限高校毕业生报名 ;2.要求中共党员(含预备党员);3.本科为马克思主义理论类 | |
2 | 专任教师 | A2 | 专技岗位 | 2 | 硕士研究生及以上 | 马克思主义学院 | 0305 马克思主义理论 | 35岁及以下 | 1.要求中共党员(含预备党员);2.本科为马克思主义理论类 | ||
3 | 专任教师 | A3 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学院 | 030104 刑法学 | 35岁及以下 | 1.限高校毕业生报名; 2.本科为法学类 | ||
4 | 专任教师 | A4 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学院 | 030105 民商法学,030106 诉讼法学,财税法学 | 35岁及以下 | 1.限高校毕业生报名; 2.本科为法学类 | ||
5 | 专任教师 | A5 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学院 | 030301 社会学,030303 人类学,社会工作 | 35岁及以下 | 1.限高校毕业生报名; 2.本科为社会学类 | ||
6 | 专任教师 | A6 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 文学院 | 0503 新闻传播学,0552 新闻与传播 | 35岁及以下 | 具有1年及以上高校教学工作经历 | ||
7 | 专任教师 | A7 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 文学院 | 0503 新闻传播学,0552 新闻与传播 | 35岁及以下 | 限高校毕业生报名 | ||
8 | 专任教师 | A8 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 文学院 | 050102 语言学及应用语言学,050103 汉语言文字学,050108 比较文学与世界文学 | 35岁及以下 | 限高校毕业生报名 | ||
9 | 专任教师 | A9 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外国语学院 | 050203 法语语言文学,055107 法语笔译,055108 法语口译 | 35岁及以下 | 1.限高校毕业生报名; 2.本科为法语专业 | ||
10 | 专任教师 | A10 | 专技岗位 | 2 | 硕士研究生及以上 | 商学院 | 0202 应用经济学,0252 应用统计,0254 国际商务,070103 概率论与数理统计,0714 统计学,081203 计算机应用技术,国际商贸管理,国际商务管理,互联网经济学,经济信息管理,经济信息技术及管理,经济与产业系统管理 | 35岁及以下 | |||
11 | 专任教师 | A11 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 教育学院 | 0401 教育学 | 35岁及以下 | 1.限高校毕业生报名 ;2.本科为学前教育专业 | ||
12 | 专任教师 | A12 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 教育学院 | 135107 美术,135108 艺术设计 | 35岁及以下 | 限高校毕业生报名 | ||
13 | 专任教师 | A13 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 教育学院 | 0602 中国史 | 35岁及以下 | 1.限高校毕业生报名; 2.本科为历史学类 | ||
14 | 专任教师 | A14 | 专技岗位 | 2 | 硕士研究生及以上 | 数学与金融学院 | 0701 数学 | 35岁及以下 | 限高校毕业生报名 | ||
15 | 实验教师 | A15 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 数学与金融学院 | 0812 计算机科学与技术,085404 计算机技术,095136 农业工程与信息技术 | 35岁及以下 | 具有1年及以上高校教学工作经历 | ||
16 | 专任教师 | A16 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 信息学院 | 0809 电子科学与技术 | 35岁及以下 | 本科为电子信息类 | ||
17 | 专任教师 | A17 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 信息学院 | 0810 信息与通信工程 | 35岁及以下 | 本科为电子信息类 | ||
18 | 专任教师 | A18 | 专技岗位 | 3 | 硕士研究生及以上 | 信息学院 | 0812 计算机科学与技术,0835 软件工程,0839 网络空间安全,0854 电子信息,095136 农业工程与信息技术 | 35岁及以下 | 1.限高校毕业生报名; 2.本科为计算机类或电子信息类 | ||
19 | 专任教师 | A19 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 材料与环境工程学院 | 0401 教育学,045106 学科教学(化学),0703 化学 | 35岁及以下 | 1.本科为化学类; 2.教育学专业的为化学方向,化学专业的为教育方向; 3.主要从事化学教学法教学工作 | ||
20 | 实验教师 | A20 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 材料与环境工程学院 | 0703 化学,0805 材料科学与工程,0817 化学工程与技术,0830 环境科学与工程,0856 材料与化工,0857 资源与环境 | 35岁及以下 | 限高校毕业生报名 | ||
21 | 专任教师 | A21 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 农业与生物技术学院 | 0901 作物学,0902 园艺学,0903 农业资源与环境,0904 植物保护,0951 农业 | 35岁及以下 | 本科为植物生产类 | ||
22 | 专任教师 | A22 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 能源与机电工程学院 | 0808 电气工程,0811 控制科学与工程 | 35岁及以下 | 本科为自动化或电气工程及其自动化或测控技术与仪器专业 | ||
23 | 实验技术人员 | A23 | 专技岗位 | 2 | 硕士研究生及以上 | 能源与机电工程学院 | 0802 机械工程,0805 材料科学与工程,0807 动力工程及工程热物理,0855 机械,0856 材料与化工,095136 农业工程与信息技术 | 35岁及以下 | 1.本科为机械设计制造及其自动化或材料成型及控制工程或自动化或新能源科学与工程专业; 2.须具有钳工证或焊工证或电工证或车工证 | ||
24 | 专任教师 | A24 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 音乐舞蹈学院 | 1302 音乐与舞蹈学,135101 音乐 | 35岁及以下 | 硕士和本科均为琵琶方向 | ||
25 | 专任教师 | A25 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 体育学院 | 0452 体育,0403 体育学 | 35岁及以下 | 1.限高校毕业生报名 ;2.须为田径方向 | ||
26 | 专任教师 | A26 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 体育学院 | 0403 体育学,0452 体育 | 35岁及以下 | 1.须为排球运动方向;2.具有1年及以上高校教学工作经历 | ||
27 | 专任教师 | A27 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 体育学院 | 040303 体育教育训练学,045201 体育教学 | 35岁及以下 | 1.限高校毕业生报名;2.须为武术运动方向 | ||
28 | 专任教师 | A28 | 专技岗位 | 2 | 硕士研究生及以上 | 体育学院 | 045201 体育教学,040303 体育教育训练学 | 35岁及以下 | 1.本科须为体育舞蹈方向或国标舞方向; 2.具有1年及以上高校教学工作经历 | ||
29 | 专任教师 | A29 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 美术与设计学院 | 动画学,动画艺术,动画艺术学 | 35岁及以下 | |||
30 | 专任教师 | A30 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 美术与设计学院 | 1305 设计学 | 35岁及以下 | 1.须为环境设计方向; 2.具有1年及以上高校教学工作经历 | ||
31 | 专任教师 | A31 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 美术与设计学院 | 1305 设计学 | 35岁及以下 | 1.限高校毕业生报名; 2.本硕均为环境设计方向 | ||
32 | 专任教师 | A32 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 美术与设计学院 | 1304 美术学,135107 美术 | 35岁及以下 | 1.须为水彩画方向; 2.具有1年及以上高校教学工作经历 | ||
33 | 专任教师 | A33 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 美术与设计学院 | 1304 美术学,135107 美术 | 35岁及以下 | 1.限高校毕业生报名; 2.须为书法创作与理论研究方向 | ||
34 | 专任教师 | A34 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 美术与设计学院 | 1304 美术学,135107 美术 | 35岁及以下 | 1.须为书法方向; 2.具有1年及以上高校教学工作经历 | ||
35 | 专职辅导员 | B1 | 专技岗位 | 4 | 硕士研究生及以上 | 学生工作处 | 专业不限 | 35岁及以下 | 1.具有2年及以上高校学生相关工作经历; 2.要求中共党员(含预备党员) | ||
36 | 专职辅导员 | B2 | 专技岗位 | 7 | 硕士研究生及以上 | 学生工作处 | 专业不限 | 35岁及以下 | 1.限高校毕业生报名; 2.要求中共党员(含预备党员);3.适合女性,需要经常出入女生宿舍 | ||
37 | 专职辅导员 | B3 | 专技岗位 | 6 | 硕士研究生及以上 | 学生工作处 | 专业不限 | 35岁及以下 | 1.限高校毕业生报名; 2.要求中共党员(含预备党员);3.适合男性,需要经常出入男生宿舍 | ||
38 | 专职辅导员 | B4 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 学生工作处 | 0401 教育学,0402 心理学,0454 应用心理,1002 临床医学,1051 临床医学 | 35岁及以下 | 1.限高校毕业生报名; 2.要求中共党员(含预备党员);3.主要从事男生心理咨询工作,需要经常出入男生宿舍 | ||
39 | 建筑施工员 | C1 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 后勤基建处 | 0813 建筑学,0814 土木工程 | 35岁及以下 | 本科为土木工程或建筑学类 | ||
40 | 管理人员 | D1 | 管理岗位 | 2 | 硕士研究生及以上 | 机关教辅部门 | 专业不限 | 35岁及以下 | 具有2年及以上高校工作经历 | ||
备注: 1.本次招聘所设岗位要求的学历学位证书(学历认证)必须于2023年07月31号前取得; 2.本次招聘所设专业不区分专业硕士和学术硕士; 3.高校毕业生指2021、2022、2023届未落实工作单位的毕业生; 4.35岁及以下指1988年1月1日以后出生; 5.工作经历年限按足年足月累计计算,以2023年05月31号为截止日期。 |
【1】凡本网注明"来源:宁波人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于宁波人才网,转载请必须注明宁波人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘